Byenveni nan achte PM FC/APC plak câbles yo ak faktori nou an. Kòm youn nan manifaktirè yo ki mennen ak founisè nan Lachin, nou menm tou nou akeyi lòd yo Customized. Konsilte pri a ak sitasyon pi ba la avèk nou kounye a.
● Polarizasyon - Kenbe fib ak konektè FC/APC sou tou de bout
● Disponib nan chenn longèdonn ant 350 - 2200 Nm
● Connector koutim ak opsyon longè ki disponib


Karakteristik
● Kle etwat (2.0 mm) ki aliyen ak ralanti aks
● Pèt tipik retounen nan 60 dB
● Ceramic 8 degre Incline Ferrules (APC)
● Ø900 µm oswa Ø3 mm pwoteksyon levit ekstèn
● Cables patch koutim ki disponib
paramèt
| Atik # prefiks | P3 - 375pm-fc | P3 - 405bpm-fc | P3 - 488pm-fc | P3-630pmy | P3 - 630pm-fc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliyman longèdonn | 375 nm | 405 nm | 488 nm | 630 nm | ||
| Karakteristik fib | ||||||
| Fib Kalite | Pm - S350-HP (panda) | Pm - S405-XP (panda) | PM460-HP (panda) | PM630-HP (panda) | ||
| Opere longèdonn | 350 - 460 Nm | 400 - 680 Nm | 460 - 700 Nm | 620 - 850 Nm | ||
| Koupe longèdonn | Mwens pase oswa egal a 340 nm | 380 ± 20 nm | 410 ± 40 nm | 570 ± 50 nm | ||
| Mòd dyamèt jadena | 2.3 µm @ 350 nm | 3.3 ± 0.5 µm @ 405 nm 4.6 ± 0.5 µm @ 630 nm |
3.3 ± 0.5 µm @ 515 nm | 4.5 ± 0.5 µm @ 630 nm | ||
| Ouverture nimerikb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | ||
| Karakteristik kab patch | ||||||
| Pèt ensèsyonc,d | 1.50 dB (max) 1.20 dB (tip.) |
1.50 dB (max) 1.20 dB (tip.) |
1.50 dB (max) 1.20 dB (tip.) |
1.20 dB (max) 1.00 dB (tip.) |
||
| Rapò disparisyonc,d | 15 dB (min) 17 dB (tip.) |
15 dB (min) 17 dB (tip.) |
18 dB (min) 20 dB (tip.) |
20 dB (min) 22 dB (tip.) |
||
| Pèt retounen optikc | 60 dB (tipik) | |||||
| Kalite Connector | FC/APC | |||||
| Lajè kle | 2.0 mm (kle etwat) | |||||
| Aliyman aks ralanti | Aliyen ak kle Connectore | |||||
| Longè kab | 1.0 m pou nimewo atik ki fini nan -1 2.0 m pou nimewo atik ki fini nan -2 5.0 m pou nimewo atik ki fini nan -5 10.0 m pou nimewo atik ki fini nan -10 |
|||||
| Tolerans longè kab | +0.075 / -0 m | |||||
| Kalite levit | Ø3 mm ble PVC furcation tib |
Ø900 µm ble Tib furcation |
Ø3 mm ble PVC furcation tib |
|||
| Tanperati opere | 0 a 70 degre | |||||
| Tanperati depo | -45 a 85 degre | |||||
| Atik # prefiks | P3-780pmy | P3 - 780pm-fc | P3-980pmy | P3 - 980pm-fc | P3-1064pmy | P3 - 1064pm-fc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliyman longèdonn | 780 nm | 980 nm | 1064 nm | |||
| Karakteristik fib | ||||||
| Fib Kalite | PM780-HP (panda) | PM980-XP (panda) | PM980-XP (panda) | |||
| Opere longèdonn | 770 - 1100 Nm | 970 - 1550 Nm | 970 - 1550 Nm | |||
| Koupe longèdonn | 710 ± 60 nm | 920 ± 50 nm | 920 ± 50 nm | |||
| Mòd dyamèt jadena | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | |||
| Ouverture nimerikb | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||
| Karakteristik kab patch | ||||||
| Pèt ensèsyonc,d | 1.00 dB (max) 0.70 dB (tip.) |
0.70 dB (max) 0.50 dB (tip.) |
0.70 dB (max) 0.50 dB (tip.) |
|||
| Rapò disparisyonc,d | 20 dB (min) 22 dB (tip.) |
22 dB (min) 24 dB (tip.) |
22 dB (min) 24 dB (tip.) |
|||
| Pèt retounen optikc | 60 dB (tipik) | |||||
| Kalite Connector | FC/APC | |||||
| Lajè kle | 2.0 mm (kle etwat) | |||||
| Aliyman aks ralanti | Aliyen ak kle Connectore | |||||
| Longè kab | 1.0 m pou nimewo atik ki fini nan -1 2.0 m pou nimewo atik ki fini nan -2 5.0 m pou nimewo atik ki fini nan -5 10.0 m pou nimewo atik ki fini nan -10 |
|||||
| Tolerans longè kab | +0.075 / -0 m | |||||
| Kalite levit | Ø900 µm ble Tib furcation |
Ø3 mm ble PVC furcation tib |
Ø900 µm ble Tib furcation |
Ø3 mm ble PVC furcation tib |
Ø900 µm ble Tib furcation |
Ø3 mm ble PVC furcation tib |
| Tanperati opere | 0 a 70 degre | |||||
| Tanperati depo | -45 a 85 degre | |||||
Baj popilè: PM FC/APC Cables Patch, Lachin, faktori, founisè, manifaktirè, sitasyon pi ba, Customized, pri, achte
