deskripsyon pwodwi
Mache aktyèl aparèy optik la ap devlope rapidman. Soti nan aparèy tradisyonèl FBT shunt, PLC, CWDM ak aktyèl DWDM, MPO, AWG, modil switch optik milti-chanèl ak lòt aparèy optik, gen yon kouran kontinuèl nan aparèy optik. Yo nan lòd yo satisfè bezwen yo nan pwodiksyon segondè-efikasite ak tès nan mache a aparèy optik, aparèy optik yo ka Pwolonje platfòm tès FOCC900 / FOCC800 te vin nan yo.
Fòs platfòm FOCC a se kapasite li pou li entegre pòtfolyo ki pi laj nan modil pou entegrasyon ki pi sere ak configurable.
FOCC900-MPER sistèm tès rapò polarizasyon milti-chanèl se yon platfòm konplè pou tès PER ki fèt pou aplikasyon pou longèdonn kout ak longèdonn long.

Karakteristik prensipal la
●Built-an òdinatè PC
●Integrated klavye, sourit, miltip USB interfaces, monitè interfaces, elatriye;
● Elimine pwoblèm konpatibilite enstalasyon lojisyèl;
●Sipòte 600-1200nmPER tès/1200 ~ 1650nmPER tès
●Sipòte 600-1200nm deteksyon pouvwa optik/1200 ~ 1650nm deteksyon pouvwa optik
| Modil rapò polarizasyon disparisyon | ||
| Ranje tès longèdonn | 600-1200nm | 1200-1650nm |
| POU ranje dinamik | 30dB | 50dB |
| Rezolisyon | 0.01dB | 0.01dB |
| ER presizyon | 1dB | 1dB |
| ER presizyon | 0.3dB (mwens pase oswa egal a 30dB) | 0.3dB (mwens pase oswa egal a 30dB) |
| Ang presizyon | 0.5 degre | 0.5 degre |
| Antre ranje pouvwa optik | 50uW-1mW | 50uW-1mW |
| Optik k ap resevwa koòdone | FC | FC |
| Modil pèt retounen ensèsyon (opsyonèl) | Bann limyè vizib | 1310&1550 |
| Tès longèdonn | ||
| Sortie pouvwa | >-3DBm | >-1DBm |
| Retounen pèt dinamik ranje | 55DB | 75DB |
| Gamme deteksyon pouvwa optik | +5{-50Bm | +5{-80Bm |
| Gamme deteksyon longèdonn pouvwa optik | 400-900nm | 850 ~ 1700nm |
| Modil sous limyè (si ou vle) | Bann limyè vizib | 1310&1550 |
| Ranje longèdonn | ||
| Sant longèdonn | ± 10nm | |
| Fib optik | Polarizasyon kenbe fib | |
| Sòti pouvwa optik | 1mW | |
| POU CHAK | >30dB | >45DB |
| pati òdinatè | ||
| Sistèm operasyon | WINDOWS 10 64-bit | |
| CPU | Intel i5 processeur | |
| memwa | 4G kondwi difisil | |
| Kondwi eta solid | 128G | |
| Siveye | 21 pous | |
Enstriksyon seleksyon ak konfigirasyon
FOCC{{0}mIRP-A
A: Band ranje
VIS: 600 ~ 1200nm
IR: 1200 ~ 1650nm
Baj popilè: Polarization-maintaining device test system, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, sitasyon, Customized, pri, achte
