optik switch founisè manifaktirè 8 pann termination ftth mini 12 fibre nwayo optik bwat tèminal
8 pann termination ftth mini 12 debaz fibre optik bwat tèminal Deskripsyon
Done panno yo segondè dansite yo fèt pou akomode gwo dansite aplikasyon nan Done Sant ak anviwònman telekominikasyon yo. Avèk Fib Patch Panel pre-peple ak teste sove enstalasyon tan sou plas epi ogmante fyab. Desen an nan patiraj pèmèt pou koneksyon fasil nan cartes yo LC lè l sèvi avèk milti-fibre kòd optik patch (vann separeman) epi li se montabl nan yon estanda 19in oswa 23in etajè oswa kabinè ankadreman.
8 pann termination ftth mini 12 nwayo fib optik bwat tèminal Features
· 19 "estanda gwosè, fasil enstale
· Enstale ak glisman tren, fasil pou pran deyò
· Limyè pwa, fòs fò, bon anti-chokan ak pousye
· Byen kab jesyon, kab ka distenge fasil
· Espas salè asire rapò fib anfòm
· Tout kalite pigtail ki disponib pou enstalasyon
Fib Optik Patch Panel Aplikasyon
· Done aplikasyon pou kominikasyon
· Done Sant enfrastrikti
· Rezo Zòn Depo - Fib Chèn
· Emerging 40 ak 100 Gbps pwotokòl konpatib
Enfòmasyon kòmande:
PLC Splitter
FPS | Port konte genyen | Antre Fib Kalite | Longè Fib Antre | Sòti Fib Kalite | Sòti Fib Length | Antre Connector | Output Connector |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250 Fib Bare | 10 = 1.0m | B = 250 Fib Bare | 10 = 1.0m | 0 = Okenn | 0 = Okenn |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um ki lach Tib | 15 = 5.0m | R = Fib Riban | 15 = 5.0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
S = Splitter | 108 = 1x8 | T = 900um Sere tanpon | 20 = 2.0mm | F = Fanout Box Avèk 900um ki lach Tib | 20 = 2.0mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | 3 = SC / APC | 3 = SC / APC | |||||
........ | 4 = SC / PC | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | ........ | |||||
216 = 2x16 | |||||||
264 = 2x64 | |||||||
........ |
PLC Splitter Modil
FPM | Port konte genyen | Modil Kalite | Kalite kab | Fib Length | Antre Connector | Sòti |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250 Fib Bare | 09 = 0.9mm | 10 = 1.0m | 0 = Okenn | 0 = Okenn |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um ki lach Tib | 20 = 2.0mm | 15 = 5.0m | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
M = Modil | 108 = 1x8 | T = 900um Sere tanpon | 30 = 3.0mm | 20 = 2.0mm | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||||
........ | 4 = SC / PC | |||||
202 = 2x2 | ........ | |||||
216 = 2x16 | ||||||
264 = 2x64 | ||||||
........ |
PLC Splitter Box
FPB | Port konte genyen | Kalite bwat | Antre Connector | Output Connector |
F = FOCC | 102 = 1x2 | B = 250 Fib Bare | 0 = Okenn | 0 = Okenn |
P = PLC | 104 = 1x4 | L = 900um ki lach Tib | 1 = FC / UPC | 1 = FC / UPC |
B = Box | 108 = 1x8 | T = 900um Sere tanpon | 2 = LC / APC | 2 = LC / APC |
116 = 1x16 | ........ | 3 = SC / APC | ||
........ | 4 = SC / PC | |||
202 = 2x2 | ........ | |||
216 = 2x16 | ||||
264 = 2x64 | ||||
........ |
Baj popilè: Cho Vann Miray-mòn 12/24/32 Nwayo Fiber optik Bwat Termination, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, sitasyon, Customized, pri, achte
