Byenveni nan achte fbt splitter 1 * 4 fcapc scapc fib optik bwat splitter ak faktori nou an. Kòm youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan Lachin, nou menm tou nou akeyi lòd yo Customized. Konsilte pri a ak sitasyon an avèk nou kounye a.
Karakteristik:
1.Low pèt ensèsyon
2.Low Polarization Depandan Pèt
3.Wide Operasyon Wavelength
4.Wide Tanperati Operasyon
5.High Estabilite ak Reliability
Aplikasyon:
1.FTTX rezo
2.PON rezo
3.CATV lyen
4.Done kominikasyon
| Fonksyone longèdonn | 1260nm-1650nm |
| Tès Longèdonn | 1310nm, 1550nm |
| Paramèt | 1×2 1×4 1×8 1×16 1×32 1×64 |
| Antre pèt (dB) | Mwens pase oswa egal a 4.1 Mwens pase oswa egal a 7.4 Mwens pase oswa egal a 10.5 Mwens pase oswa egal a 13.8 17.1 20.4 |
| Inifòmite | Mwens pase oswa egal a {{0}}.8 Mwens pase oswa egal a 0.8 Mwens pase oswa egal a 0.8 Mwens pase oswa egal a 1.{{11 }} Mwens pase oswa egal a 1.5 Mwens pase oswa egal a 2.0 |
| PDL (dB) | Mwens pase oswa egal a {{0}}.3 Mwens pase oswa egal a 0.3 Mwens pase oswa egal a 0.3 Mwens pase oswa egal a 0 .3 Mwens pase oswa egal a 0.3 Mwens pase oswa egal a 0.3 |
| WDL (dB) | Mwens pase oswa egal a {{0}}.8 Mwens pase oswa egal a 0.8 Mwens pase oswa egal a 0.8 Mwens pase oswa egal a 1.{{9 }} Mwens pase oswa egal a 1.0 Mwens pase oswa egal a 1.0 |
| Retounen pèt | UPC pi gran pase oswa egal a 50dB, APC pi gran pase oswa egal a 50dB |
| Direktiv | Pi gran pase oswa egal a 55dB |
| Fib Antre Creole | Φ{{0}}.9/2.{0/3.0mm |
| Fib Sòti Creole | Φ{{0}}.9/2.{0/3.0mm |
| Kalite fib | G657A1 oswa Customized |
| Tanperati travay | -40~85 degre |
| Tanperati depo | -40~85 degre |
| Opsyon Connector | SC/LC/FC/ST |
| Kalite Opsyon | Bare Aparèy / Mini Tib / ABS Modil |
Baj popilè: fbt splitter 1 * 4 fcapc scapc fib optik bwat splitter, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, sitasyon, Customized, pri, achte