Byenveni nan achte metòd b 3.0mm ba pèt MPO-12lc ibrid singlemode jòn plak kòd kabl a ak faktori nou yo. Kòm youn nan manifaktirè dirijan yo ak founisè nan Lachin, nou menm tou nou akeyi lòd yo Customized. Konsilte pri a ak sitasyon pi ba la avèk nou kounye a.
● Enfòmasyon teknik:
asanble MPO / MTP® ekipay kab FOCC a, lè l sèvi avèk kab la segondè dansite ak MPO / MTP® Connector, itilize twous fanout yo rasanble soti nan kab kòf jenerik konektè fib optik tankou LC, SC, FC, ST, MTRJ, elatriye Disponib nan fib 8/12/24/48 vèsyon osi byen ke milti-mòd (62.5 / 125, 10G OM2 / OM3 / OM4, Bend-sansibl fib, elatriye) ak yon sèl-mòd (G652D, G657A1 elatriye) kalite fib.
● Features:
Faktori ► sispann & teste ak bon jan kalite garanti. 
► segondè dansite yo dramatikman konsève pou espas.
► Optimize pèfòmans rezo-a.
► Solisyon a pi bon kouvri tout fibre optique bezwen kabl nan tout zòn nan nan Sant Done.
● aplikasyon:
► switch Done ak routeur ;.
► Trunk Zo rèl do Etajè.
► Egzamen Ekipman.
● Jeneral Connector Spesifikasyon:
parameters | Single-mòd | Multi-mòd | |||
debaz | fib Connector | FC, SC, LC, ST, Mu, MTRJ, MPO | |||
Virol Fen-fas | PC | UPC | APC | UPC | |
Pèt ensèsyon | ≤0.2dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3bB | |
Pèt retounen | ≥50dB | ≥55dB | ≥60dB | ≥35dB | |
Seramik virol Specification | 125.5um konsantrisite devyasyon: | 127um konsantrisite devyasyon: <=>=> | |||
Apwopriye Fib | 9 / 125um | 50 / 125um, 62.5 / 125um | |||
Fen-fas Jewometri | Reyon Kourbur | 7 ~ 25mm | 5 ~ 12mm | N / A | |
fib avancée | ≤50nm | ≤100nm | N / A | ||
Fib Anba Koupe | ≤100nm | ≤100nm | N / A | ||
Apex konpanse | ≤50um | ||||
Mechanical | Exchangeability | ≤0.2dB | |||
Salt Spray | ≤0.1dB | ||||
Drop | ≤0.2dB (1.5M, 5 gout) | ||||
Vibwasyon | IL ≤0.2dB (550Hz, 1.5mm) | ||||
repetition | ≤ 0.1dB (1000 fwa) | ||||
durability | > 1000 fwa | ||||
Operating Tanperati | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||||
● Divizyon an de baz yo MTP® konektè:
Kalite ak Koulè | ensèsyon | optik | Operating |
Single-mòd MTP® Elite® Connector | 0.10 dB tipik (Tout Fibr) 0.35 dB Maksimòm (Single Fib) 1 | > 60 dB (8 ° Ang Poli) 2 | -40 ℃ a 75 ℃ |
Single-mòd MTP® Standard Connector | 0.25 dB tipik (Tout Fibr) 0.75 dB Maksimòm (Single Fib) 1 | > 60 dB (8 ° Ang Poli) 2 | -40 ℃ a 75 ℃ |
Multimode MTP® Standard Connector | 0.25 dB tipik (Tout Fibr) 0.75 dB Maksimòm (Single Fib) 1,3 | > 20 dB (0 ° Flat poli) 2,3 | -40 ℃ a 75 ℃ |
1 IL tès dapre IEC 61300-3-4; | |||
● Rekòmande fib tanpon ak konektè koulè-kode:
Kab Kalite | Single-mòd MTP® Elite® | Single-mòd MTP® Standard | Multimode MTP® Elite® | Multimode MTP® Standard |
Bare Riban |
moutad Koulè | Green Koulè | Aqua Koulè | beige Koulè |
Flat riban kordaj | ||||
Kab Ø 2.0mm | ||||
Kab Ø 3.0mm | ||||
Kab Ø 3.6mm | ||||
Kab Ø 4.5mm | ||||
Kab Ø 5.0mm | ||||
Kab Ø 5.5mm |
● pwodwi yo Apèsi sou lekòl la & entèrkonèksyon solisyon:
● MPO / MTP® Tanperati Monte bisiklèt nan 1550 NM:
● Peman & Shipping Regleman:
► akouchman Nan 7 - 15 jou ouvrab;
► Minimòm Lòd Kantite: 1 pyès MOQ Sou Mande;
► Regleman Peman: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Gram Lajan;
► Ability Pwovizyon pou: 5000 Moso chak chak mwa.
● FOCC Atelye:




● segondè Dansite MTP ® / MPO Cabling sistèm nan Papa Sant:



● Kòmann-nan Gid:
► 1 ea pou moun sak estatik-gratis ak rapò tès;
► Connector Customized mande;
► Fanout / levasyon Kab Customized Length;
| Deskripsyon Product | MTP / F / PC - LC / UPC / DX - OM3 - 12B - B2.0 - 1.5M / 0.6m - LSZH - Aqua - Yon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
1 - Connector Yon | MTP / F / PC: MTP Fi, polish PC; MTP / F / APC: MTP Fi, APC polish; |
2 - Connector B | LC / UPC / DX; LC / APC / DX; LC / UPC / SX; LC / APC / SX; LCP / UPC; LCP / APC; |
3 - Mode Fib | OM1, OM2, OM3, OM4, OS2, G657A1 |
4 - Fib Konte & Kalite | 12r: 12F Riban; 12BR: 12F Bare Riban; 12B: 12F Mini Round Kab |
5 - levasyon Kalite | B2.0: 2.0 fanatik-soti ak twous trètr. |
6 - Length | 1.5M / 0.6m: Kab manm length1.5M, vantilatè-soti longè 0.6m, elatriye |
7 - Kab vèst Materyèl | LSZH, OFNP, OFNR, PVC |
8 - Kab vèst Koulè | Aqua (OM3, OM4) Orange (OM1, OM2), Jòn (SM). |
9 - Polarite | A: Tape Yon; B: B Kalite; C: Jan de C. |

