2 ~ 24 Nwayo Single Mode & multimod Outdoor blende GYXTW Fib optik kab
![]() |
Se fib a 250μ pozisyone nan yon tib ki lach ki fèt ak yon plastik modil segondè. Tib yo ap ranpli ak yon dlo ki reziste ranpli konpoze. Se tib la vlope ak yon kouch PSP longitudinal. Ant PSP a ak ki lach tib dlo-bloke materyèl la aplike kenbe kab la kontra enfòmèl ant ak etanch. De fil asye paralèl yo mete nan de kote sa yo nan kasèt an asye. Fil yo asye paralèl yo mete nan tep yo de bò yo. Kab la konplete ak yon PE (PE) djenn. |
![]() | |
![]() | ![]() |
Karakteristik
Bon pèfòmans mekanik ak tanperati
Gwo fòs ki lach tib ki se rezistan idroliz
Tib espesyal ranpli konpoze asire yon pwoteksyon kritik nan fib
Rezistans kraze ak fleksibilite
PSP amelyore imidite-prèv
De fil asye paralèl asire rupture fòs
Ti dyamèt, limyè pwa ak enstalasyon zanmitay
Depo / Operating Tanperati: -40 ℃ ~ + 70 ℃
Aplikasyon
Itilize nan tiyo / ayeryen
Fib Paramèt
Non. | Atik | Inite | Spesifikasyon | |
G.652D | ||||
1 | Mode jaden Dyamèt | 1310nm | μm | 9.2 ± 0.4 |
1550nm | μm | 10.4 ± 0.5 | ||
2 | Dyamèt CLADDING | μm | 124.8 ± 0.7 | |
3 | Revokasyon ki pa Peye-sikilè | % | ≤0.7 | |
4 | Nwayo-CLADDING Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
5 | Kouch dyamèt | μm | 245 ± 5 | |
6 | Kouch ki pa Peye-sikilè | % | ≤6.0 | |
7 | Revokasyon-Kouch konsantrikite Erè | μm | ≤12.0 | |
8 | Kab Koupe Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | Atenuasyon (max.) | 1310nm | dB / km | ≤0,36 |
1550nm | dB / km | ≤0,24 | ||
Paramèt kab
Atik | Espesifikasyon | |
Konte Fib | 2 ~ 24 | |
Koulè Fib plak | Dimansyon | 250µm ± 15µm |
Koulè | Blue, Orange, Green, Brown, Grey, White | |
Loose Tube | Dimansyon | 2.10mm ± 0.05mm |
Materyèl | PBT | |
Koulè | Natirèl | |
Manm fòs | Dyamèt | 1.0mm |
Materyèl | Steel | |
Vèst ekstèn | Dimansyon | 8.0mm ± 0.1mm |
Materyèl | PE | |
Koulè | Nwa | |
Karakteristik mekanik ak anviwònman yo
Atik | Ini | Espesifikasyon |
Tensio (Long Term) | N | 600 |
Tansyon (Kout Tèm) | N | 1500 |
Kraze (tèm long) | N / 10cm | 300 |
Kraze (Kout tèm) | N / 10cm | 1000 |
Min. Reyon Bend (dinamik) | mm | 20D |
Min. Reyon Bend (Statik) | mm | 10D |
Tanperati enstalasyon an | ℃ | -20 ~ + 60 |
Operating Tanperati | ℃ | -40 ~ + 70 |
Tanperati Depo | ℃ | -40 ~ + 70 |
Paramèt teknik
Konte Fib | Kab Dyamèt (mm) | Kab Pwa (kg / km) | Ranfòse fòs Long / Kout Tèm (N) | Rezistans kraze Long / Kout Tèm (N / 100mm) | Koube Reyon Statik / Dinamik (mm) |
2 ~ 12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
14 ~ 24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D / 20D |
Karakteristik Transmisyon | |||||
G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
Max Atenuasyon (dB / km) (+ 20 ℃) | 850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
Kab cute-off longè (nm) | ≤1260 | ≤ 1450 | |||
Estrikti ak Espesifikasyon Teknik
| increasad pa 2fibers | konte fib | Gwosè Tib (mm) | Epesè Creole nan djenn (mm) | dyamèt kab (mm) | pwa kab (kg / km) | fòs lontan / kout tèm (N) | kraze resistabce long / kout tèm (N / 100mm) |
| GYXTW-2 ~ 12Xn | 2 ~ 12 | 2.0 / 3.0 | 3.0 | 11.0 | 132 | 600/1500 | 1000/3000 |
Remak: 1. sifiks Xn vle di kalite fib epi wè detay nan ilistrasyon FOCC a kab kod

Fib kolurasyon Idantifikasyon nan tib ki lach ak FOCC
fib ki nan câbles kapab idantifye pa idantifikasyon estanda koulè an konfòmite ak YD / T901-2001 Creole.
Idantifikasyon koulè estanda
Remak: A. lè konte a fib nan yon tib ki lach se mwens pase 12, fib yo yo idantifye fòme koulè NO.1 sou yon kouran.
B.in estanda idantifikasyon koulè, NO.6 koulè blan an te kapab ranplase pa koulè nati, ki rele idantifikasyon estanda koulè W.
Coloure a Idantifikasyon nan tib ki lach nan kab
Rubes yo ki lach nan kab ka idantifye pa chodyè-kwomatograf
Chromatograph pilòt la

Kromatograf


Aplikasyon:
Long distans ak rezo zòn lokal (LAN) kominikasyon.
Aeryen & gwo kannèl / tiyo aplikasyon an.






Baj popilè: deyò sèl mòd blende optik kab gyxtw, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, sitasyon pi ba, Customized, pri, achte



