2 sant 4 G657A G657B gwoup ki pa kab FTTH autonomes


Materyèl:
Fibre: Fibres Gel, k'ap fè jennès nan vant, fe plastik bann (adezif), dlo bloke materyèl, PE gaine
1. fibre optique inite w la placé nan sant la
2. de parellel fibre ranfòse ankò plastics(FRP) menm jan te plase nan tou de bò.
3. kab a te konplete ak yon nwa oswa yon koulè LSZH gaine
Karakteristik yo:
1. de paralèl FRP fòs manm asire bon yo pandan rezistans kò kraze pou pwoteje fibre a.
2. senp èstrikti, ti pwa ak anwo nan syèl la faisabilité
3. roman flit, desig, fasil retire rad sou ou ak épissure, senplifye enstalasyon ak antretyen
4. piti fimen zewo basse ak flanm dife. ignifuge gaine
Teknik karakteristik:
| Characterstics dimansyon | |||||||
| Pati nan nimewo | Ès optique | Dyamèt dènye kab (milimèt) | Kab dènye chay (kg/km) | ||||
| KTFTTH-IQ-WH-0209 | 2 | (2.0±0.2) x (3.0±0.2) | 8.0 | ||||
| KTFTTH indique kab Kontoon FTTH, IQ indique couleur optique WH indique blan gaine | |||||||
| 02 indique 2 fibres tout koulè, 09 indique fibres singlemode G652 | |||||||
| Karakteristik mekanik & anviwònman yo | |||||||
| Atik | Karakteristik | ||||||
| Chajman Résistance à | 200N | ||||||
| Chajman Résistance yon tan ki long | 100N | ||||||
| Chajman kò kraze à | 1000N/100 milimèt | ||||||
| Chajman kò kraze yon tan ki long | 300N/100 milimèt | ||||||
| Adiyis minimòm Bend menm jan | 15 milimèt | ||||||
| Adiyis Bend dinamik minimòm | 30 milimèt | ||||||
| Operasyon tanperati | -40° C OU DÈYÈ +60 ° C | ||||||
Baj popilè: 2 sant 4 g657a g657b jan de ki pa kapab sipòte tèt ftth câble, Lachin, faktori, ke founisè, fabricants, prix, personnalisé, prix, achte








