QSFP28-100G-SR4
Konfòme RoHS 100Gb/s QSFP28 SR4 100m Optical Transceiver
Karakteristik pwodwi
■ MTP/MPO optik konektè
■ Single plis 3.3V ekipman pou pouvwa
■ Cho-plogable QSFP28 MSA fòm faktè
■ Jiska 100m OM4 MMFDistans
■ 4x28G Entèfas Seri Elektrik (CEI-28G-VSR)
■ AC couplage de CML siyal yo
■ Ba pouvwa dissipation (Max:3.5W)
■ Bati nan fonksyon dyagnostik dijital
■ Ranje tanperati ka opere: 0degrerive 70degre
■ Konfòme ak 100GBASE-SR4
■ Entèfas kominikasyon I2C
Aplikasyon
■ 100GBASE-SR4
■ Infiniband QDR/DDR/SDR
■ 100G Datacom koneksyon
Estanda
■ Konfòme ak IEEE 802.3ba
■ Konfòme ak espesifikasyon pyès ki nan konpitè QSFP28 MSA
■ Konfòme ak RoHS
Evalyasyon maksimòm absoli
Paramèt | Senbòl | Min. | Max. | Inite | Remak |
Pwovizyon pou Voltage | Vcc | -0.5 | 3.6 | V | |
Tanperati Depo | TS | -40 | 85 | degre | |
Imidite relatif | RH | 0 | 85 | pousan | |
Papòt Domaj Rx, pou chak liy | PRdmg | 5.5 | dBm |
Remak: Estrès ki depase evalyasyon maksimòm absoli yo ka lakòz domaj pèmanan nan transceiver la.
Kondisyon Fonksyònman Rekòmande
Paramèt | Senbòl | Min | Typ | Max | Inite yo | Remak |
Tanperati ka opere | TC | 0 | - | plis 70 | degre | |
Voltage ekipman pou pouvwa | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
Done pousantaj | 103.125 | 112 | Gb/s | |||
Distans Link (OM3) | 70 | m | ||||
Distans Link (OM4) | 100 | m |
Karakteristik elektrik(Top=0~70degre, Vcc=3.14 ~ 3.47V)
(Tès nan kondisyon operasyon rekòmande, sof si otreman te note)
Paramèt | Senbòl | Min | Typ | Max | Inite | Nòt | ||
Transmetè | ||||||||
Pousantaj siyal pou chak liy | DRPL | 25.78125 ± 100 ppm | Gb/s | |||||
Diferans pk-pk vòltaj opinyon tolerans | Vin, dpp | 900 | mV | |||||
Single-tefen tolerans vòltaj | Vin, pp | -0.35 | plis 3.3 | V | ||||
Modil tèt chaje D' tès | Dapre IEEE 802.3bm | |||||||
Reseptè | ||||||||
Pousantaj siyal pou chak liy | DRPL | 25.78125 ± 100 ppm | Gb/s | |||||
Diferans done pwodiksyon balanse | Vout, pp | 400 | 800 | mV | ||||
Lajè je | Ew | 0.57 | UI | |||||
Fèmen je vètikal | VEC | 5.5 | dB | |||||
Diferans revokasyon disparisyon | Tm | 10 | pousan | |||||
Tan tranzisyon, 20 pousan a 80 pousan | Tr,Tf | 12 | ps | |||||
Karakteristik optik(Top=0~70degre, Vcc=3.14 ~ 3.47V)
(Tès nan kondisyon operasyon rekòmande, sof si otreman te note)
Paramèt | Senbòl | Inite | Min | Typ | Max | Nòt | ||||
Transmetè | ||||||||||
Pousantaj siyal, chak liy | DRpl | Gb/s | 25.78125 ± 100 ppm | 1 | ||||||
Longèdonn Sant | λ | nm | 840 | 850 | 860 | |||||
RMS Spectral Lajè | nm | 0.6 | ||||||||
Pouvwa lansman mwayèn, chak liy | Pavg | dBm | -8.4 | 2.4 | ||||||
Anplitid modulasyon optik, chak liy (OMA) | OMA | dBm | -6.4 | 3 | ||||||
Rapò disparisyon | ER | dB | 2 | |||||||
Mwayèn pouvwa Lanse nan OFF Transmetè, pou chak liy | RIN | dBm | -30 | |||||||
Ansèkle Flux | FLX | dBm | >86 pousan nan 19 um <30% at="" 4.5="">30%> | |||||||
Tolerans pèt retou optik | dB | 12 | ||||||||
Mask je transmetè {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.3,0.38,0.45,0.35,0.41,0.5} | 2 | ||||||||
Reseptè | ||||||||||
Resevwa pousantaj pou chak liy | DRpl | Gb/s | 25.78125 ± 100 ppm | 3 | ||||||
Kat liy longèdonn ranje | λ | nm | 840 | 860 | ||||||
Surcharge Antre pouvwa optik | Pmax | dBm | 3.4 | |||||||
Mwayèn Resevwa Pouvwa pou chak Lane | PIN | dBm | -10.3 | 2.4 | 4 | |||||
Sensibilite reseptè (OMA) pou chak liy | Psens | dBm | -5.2 | |||||||
Refleksyon reseptè | Rfl | dB | -12 | |||||||
Definisyon Mask Je Reseptè {X1, X2, X3, Y1, Y2,Y3} | {0.28,0.5,0.5,0.33,0.33,0.4} | 5 | ||||||||
Los De-Assert | Pd | dBm | -13 | |||||||
Los Assert | Pa | dBm | -30 | |||||||
Pèt isterèz | Pd-Pa | dBm | 0.5 | |||||||
Nòt:
1. Transmetè konsiste de 4 lazè opere nan yon vitès maksimòm de 25.78125Gb / s ± 100ppm chak.
2. Rapò frape 1.5 x 10-3 frape/echantiyon.
3. Reseptè a konsiste de 4 fotodetektè opere nan yon vitès maksimòm de 25.78125Gb / s ± 100ppm chak.
4. Valè minimòm se enfòmasyon sèlman epi li pa endikatè prensipal fòs siyal la.
5. Rapò frape 5 x 10-5 frape/echantiyon.
Deskripsyon Pin

PIN | Non | Lojik | Deskripsyon | |
1 | GND | Tè | 1 | |
2 | Tx2n | CML-I | Transmetè Envèse Done Antre | 10 |
3 | Tx2p | CML-I | Transmetè Done ki pa Envèse Antre | 10 |
4 | GND | Tè | 1 | |
5 | Tx4n | CML-I | Transmetè Envèse Done Antre | 10 |
6 | Tx4p | CML-I | Transmetè Done ki pa Envèse Antre | 10 |
7 | GND | Tè | 1 | |
8 | ModSelL | LVTTL-mwen | Modil Chwazi | 3 |
9 | ReyajisteL | LVTTL-mwen | Modil Reyajiste | 4 |
10 | Vcc Rx | plis 3.3V Power Supply Reseptè | 2 | |
11 | SCL | LVCMOS-I/O | 2-revèy koòdone seri fil | 5 |
12 | SDA | LVCMOS-I/O | 2-file done koòdone seri | 5 |
13 | GND | Tè | 1 | |
14 | Rx3p | CML-O | Reseptè Done ki pa Envèse Sorti | 9 |
15 | Rx3n | CML-O | Reseptè Envèse Sorti Done | 9 |
16 | GND | Tè | 1 | |
17 | Rx1p | CML-O | Reseptè Done ki pa Envèse Sorti | 9 |
18 | Rx1n | CML-O | Reseptè Envèse Sorti Done | 9 |
19 | GND | Tè | 1 | |
20 | GND | Tè | 1 | |
21 | Rx2n | CML-O | Reseptè Envèse Sorti Done | 9 |
22 | Rx2p | CML-O | Reseptè Done ki pa Envèse Sorti | 9 |
23 | GND | Tè | 1 | |
24 | Rx4n | CML-O | Reseptè Envèse Sorti Done | 9 |
25 | Rx4p | CML-O | Reseptè Done ki pa Envèse Sorti | 9 |
26 | GND | Tè | 1 | |
27 | ModPrsL | LVTTL-O | Modil Prezante | 6 |
28 | IntL | LVTTL-O | Entèwonp | 7 |
29 | Vcc Tx | plis 3.3V transmetè ekipman pou pouvwa | 2 | |
30 | Vcc1 | plis 3.3V ekipman pou pouvwa | 2 | |
31 | LPMode | LVTTL-mwen | Ba pouvwa Mode | 8 |
32 | GND | Tè | 1 | |
33 | Tx3p | CML-I | Transmetè Done ki pa Envèse Antre | 10 |
34 | Tx3n | CML-I | Transmetè Envèse Done Antre | 10 |
35 | GND | Tè | 1 | |
36 | Tx1p | CML-I | Transmetè Done ki pa Envèse | |
37 | Tx1n | CML-I | Transmetè Envèse Done Antre | 10 |
38 | GND | Tè | 1 |
Asiyasyon Lane
![]() | Fib | Lane |
1 | RX0 | |
2 | RX1 | |
3 | RX2 | |
4 | RX3 | |
5678 | Pa itilize | |
9 | TX3 | |
10 | TX2 | |
11 | TX1 | |
12 | TX0 |
Rekòmande filtè ekipman pou pouvwa
Dimansyon pake

Enfòmasyon sou lòd
Nimewo Pati | Deskripsyon |
FOCC-QSFP28-100G-SR4 | QSFP28 SR4 100m OM4, 0~70 degre, ak DDM |
Baj popilè: 100g qsfp28 pasif dirèk tache kòb kwiv mete twinax kab, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, sitasyon, Customized, pri, achte

