DWDM MUX & DEMUX ABS Modil
Customizable
DWDM MUX ak DEMUX ABS modil di ki kalite FOCC gen yon varyete de gwosè pake ak opsyon longèdonn. Li kapab tou Customize transmisyon yon sèl oswa doub-fib, pò ekstansyon, siveyans pò ak sou sa dapre kondisyon kliyan.
Gwosè pake a si ou vle
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Single Fib bidirèksyonèl mòd transmisyon |
Doub Fib bidirèksyonèl mòd transmisyon |

| Atik | Inite | DWDM MUX & DEMUX ABS Modil | |||||
| Chanèl | CH | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Operasyon longèdonn | nm | 1520 ~ 1600 | |||||
| Distans chèn lan | GHz | 100G / 200G | |||||
| Bann transmisyon | nm | ITU ± 0.11 / ITU ± 0.25 | |||||
| Pèt ensèsyon transmisyon bann | dB | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.5 | ≤2.5 (avèk sote) | ≤3.0 (avèk sote) | ≤ 4,0 (avèk sote) |
Transmisyon izolasyon adjasan | dB | ≥28 | |||||
| Transmisyon izolasyon ki pa adjasan | dB | ≥45 | |||||
| Pèt Retounen | dB | ≥45 | |||||
| Direktivite | dB | ≥50 | |||||
| Tranch rid | dB | ≥0.5 | |||||
| Pake dimansyon | mm | L120xW80xH18 、 L120xW80xH10 、 L100xW80xH10 MINI: L100xW45xH10 、 L80xW60xH12 | |||||
| Fonksyònman tanperati | ℃ | -40 ~ + 85 | |||||
| Kalite Fib | 900um ki lach tib (oswa Customize) | ||||||
| Kalite Connector | LC / PC (oswa Customize) | ||||||
![]() | Lower ensèsyon pèt Pèt ensèsyon pi ba fè DWDM modil ABS . |
Pi wo Izolasyon Valè izolasyon ki pi wo a pèmèt izòlman ase siyal . | ![]() |
![]() | Matirite Pwodiksyon Teknoloji Mòd DWDM MUX & DEMUX ABS FOCC gen matirite |
![]() | ![]() |
Aplikasyon
DWDM MUX ak DEMUX pwodwi modil ABS gen karakteristik yo ki nan pèt ensèsyon ki ba, ki ba polarizasyon, segondè chanèl izolasyon ak segondè estabilite nan anviwònman an ak disponiblite, DWDM gen 100 GHz, 200 GHz espas espas, Li se apwopriye pou long distans, gwo-kapasite kòf rezo, oswa kapasite ultra-gwo nœuds nwayo MAN, li se lajman ki itilize nan telekominikasyon 5G, MAN, rezo zo rèl do, sant done, elatriye.
Rezo Telecom |
MAN |
Done Sant |

Baj popilè: dwdm mux & demux ab modil, Lachin, faktori, Swèd, manifaktirè, sitasyon pi ba, Customized, pri, achte













