● Enfòmasyon teknik:
Ki enpèmeyab deyò fib optik patch kòd gen ladan mòd sèl oswa multimode ak diferan nwayo fib optik kab. tip polisaj abityèl la se PC, UPC ak APC. ak konektè yo fleksib yo chwazi. Enpèmeyab fib fib optik patch kòd nou an tipikman itilize deyò fib optik kab kalite GYTS, GYTA, GYXTW, GYTA53, GYTY53 ak GYTC8S GYTS, GYTA ak GYXTW deyò kab fib yo te itilize pou aplikasyon pou ayeryen ak kanal, GYTA53 ak GYTY53 yo itilize pou antere dirèk, GYTC8S la
Figi 8 deyò fib optik kab itilize sitou pou ayeryen.Lè sa a, ki enpèmeyab deyò fib optik patch kòd konektè yo (FC, SC, LC, ST) yo pral ajoute ant fen fib andedan kay la ak kab fib deyò asire w ke rezistans nan dlo. .
● Karakteristik:
► Apwopriye pou SMF oswa MMF kab;
► 100% teste ak pake endividyèl;
► Konsepsyon ki enpèmeyab pou itilize deyò;
► Ba ensèsyon ak gwo pèt retounen;
► Nwayo diferan yo opsyonèl;
► Ekselan echanj.
● Entwodiksyon kout:
Paramèt | Single-mòd | Multi-mòd | |||
Debaz | Konektè fib | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | |||
Ferrule Fen-fas | PC | UPC | APLIKASYON | UPC | |
Pèt Ensèsyon | Mwens pase oswa egal a 0.2dB | Mwens pase oswa egal a 0.2dB | Mwens pase oswa egal a 0.3dB | Mwens pase oswa egal a 0.3bB | |
Retounen Pèt | Pi gran pase oswa egal a 50dB | Pi gran pase oswa egal a 55dB | Pi gran pase oswa egal a 60dB | Pi gran pase oswa egal a 35dB | |
Espesifikasyon Ferrule seramik | 125.5um konsantrisite devyasyon:<=1um | 127um devyasyon konsantrisite:<=3um | |||
Apwopriye Fib | 9/125um | 50/125um, 62.5/125um | |||
Fen-fas jeyometri | Reyon koub | 7 ~ 25mm | 5 ~ 12mm | N/A | |
Pwoteksyon fib | Mwens pase oswa egal a 50nm | Mwens pase oswa egal a 100nm | N/A | ||
Fib anba koupe | Mwens pase oswa egal a 100nm | Mwens pase oswa egal a 100nm | N/A | ||
Apex konpanse | Mwens pase oswa egal a 50um | ||||
Mekanik | Echanjabilite | Mwens pase oswa egal a 0.2dB | |||
Sèl Flite | Mwens pase oswa egal a 0.1dB | ||||
Drop | Mwens pase oswa egal a 0.2dB(1.5M, 5 gout) | ||||
Vibration | IL Mwens pase oswa egal a 0.2dB(550Hz, 1.5mm) | ||||
Repetebilite | Mwens pase oswa egal a 0.1dB (1000 fwa) | ||||
Durability | >1000 fwa | ||||
Tanperati Fonksyònman | -40 degre ~ +85 degre | ||||
● Paramèt fib:
Atik | Inite | Spesifikasyon |
Cladding ki pa-sikilarite | % | Mwens pase oswa egal a 2.0 |
Dyamèt kouch | μm | 245±10 |
Erè Konsantrisite Cladding-Coating | μm | Mwens pase oswa egal a 1.0 |
Dyamèt Nwayo | μm | 62.5±2.5 |
Dyamèt CLADDING | μm | 125±1.0 |
● Pou plis pwodwi ki gen rapò:

● Peman & Shipping Kondisyon:
► Livrezon nan 7 - 15 jou ouvrab;
► Kantite Lòd Minimòm: 1 Moso MOQ Sou demann;
► Detay anbalaj: 1 ea pou sak endividyèl san estatik;
► Kondisyon Peman: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram;
► Kapasite Pwovizyon pou: 5000 moso pou chak mwa.
● Atelye FOCC:

● Detay anbalaj ak sak plastik kalite:
![]() | Longè Customized ki disponib pou kòmande! |

