Byenveni nan achte rale-je pre-termine lc - fc duplex multimode om2 fib optik câbles ak tib pwoteste ak faktori nou an. Kòm youn nan dirijan manifaktirè yo ak founisè nan Lachin, nou menm tou nou akeyi lòd yo Customized. Konsilte pri a ak sitasyon an avèk nou kounye a.
● Enfòmasyon teknik:
Kab fib optik ka fasilman domaje pandan enstalasyon paske li tèlman frajil. Pwoteje li kont domaj lè w chwazi yon kab ak yon je rale. Je a rale asire ke manm nan fòs nan kab la rale olye pou yo nwayo a fib oswa jakèt. Men fason ki fasil pou rale kab fib pre-terminé itilize twous Pulling Eye a, twous Pulling je pwoteje câbles fibre optique pre-terminé pandan enstalasyon kanal, kanal oswa monte. Ekonomize tan ak depans lè enstale pre-connectorized milti fib kab la.

● Aplikasyon:
► Aplikasyon Sant Done;
► Itilize pou estasyon baz 3G 4G.
● Karakteristik:
► Fè rale kab nan kanal yo pi fasil;
► Fibres sont fini ak rotation rale je pou
elimine domaj kab pandan enstalasyon;
► Faktori sispann ak teste.
● Entwodiksyon kout:
Paramèt | Single-mòd | Multi-mòd | |||
Debaz | Konektè fib | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, MPO | |||
Ferrule Fen-fas | PC | UPC | APC | UPC | |
Pèt Ensèsyon | Mwens pase oswa egal a 0.2dB | Mwens pase oswa egal a 0.2dB | Mwens pase oswa egal a 0.3dB | Mwens pase oswa egal a 0.3bB | |
Retounen Pèt | Pi gran pase oswa egal a 50dB | Pi gran pase oswa egal a 55dB | Pi gran pase oswa egal a 60dB | Pi gran pase oswa egal a 35dB | |
Espesifikasyon Ferrule seramik | 125.5um konsantrisite devyasyon:<=1um | 127um devyasyon konsantrisite:<=3um | |||
Apwopriye Fib | 9/125um | 50/125um, 62.5/125um | |||
Fen-fas jeyometri | Reyon koub | 7 ~ 25mm | 5 ~ 12mm | N/A | |
Pwoteksyon fib | Mwens pase oswa egal a 50nm | Mwens pase oswa egal a 100nm | N/A | ||
Fib anba koupe | Mwens pase oswa egal a 100nm | Mwens pase oswa egal a 100nm | N/A | ||
Apex konpanse | Mwens pase oswa egal a 50um | ||||
Mekanik | Echanjabilite | Mwens pase oswa egal a 0.2dB | |||
Sèl Flite | Mwens pase oswa egal a 0.1dB | ||||
Drop | Mwens pase oswa egal a 0.2dB(1.5M, 5 gout) | ||||
Vibration | IL Mwens pase oswa egal a 0.2dB(550Hz, 1.5mm) | ||||
Repetebilite | Mwens pase oswa egal a 0.1dB (1000 fwa) | ||||
Durability | >1000 fwa | ||||
Tanperati Fonksyònman | -40 degre ~ plis 85 degre | ||||
● Paramèt Connector:
Atik | Inite | Spesifikasyon |
Cladding ki pa-sikilarite | pousan | Mwens pase oswa egal a 2.0 |
Dyamèt kouch | μm | 245±10 |
Erè Konsantrisite Cladding-Coating | μm | Mwens oswa egal a 1.0 |
Dyamèt Nwayo | μm | 62.5±2.5 |
Dyamèt CLADDING | μm | 125±1.0 |
● Pou plis pwodwi ki gen rapò:

● Peman & Shipping Kondisyon:
► Livrezon nan 7 - 15 jou ouvrab;
► Kantite Minimòm Lòd: 1 Moso MOQ Sou demann;
► Detay anbalaj: 1 ea pou sak endividyèl san estatik;
► Kondisyon Peman: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram;
► Kapasite Pwovizyon pou: 5000 moso pou chak mwa.
● Atelye FOCC:

● Detay anbalaj ak bon jan kalite tanbou an bwa / bobin:
![]() | Longè Customized ki disponib pou kòmande! |

